亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司

  • 
  • 首页
  • 奇趣事
  • 潮科技
  • 会生活
  • 美奇迹

深圳海益雅生物科技有限公司 | 网站地图
当前位置:亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司 > 潮科技 > 78只ST股预告2023年全年业绩

78只ST股预告2023年全年业绩

  • 克雷·杰特 发布于 2025-07-18 12:13
  • 分类:潮科技
  • 来源: 全民历史观
  • 阅读(4895)
  • 评论(0)

78只ST股预告2023年全年业绩

78只ST股公布全年业绩预告,净利润预盈公司共有16只。

证券时报•数据宝统计显示,截至4月25日,共有78只ST股公布了全年业绩预告,业绩预告类型显示,预盈公司共有16家,预亏公司有32家,减亏公司有28家。

以预告净利润上限进行统计,全年净利润最高的是*ST正邦,预计实现净利润上限为100.00亿元,其次是*ST明诚、*ST广田,全年预计净利润上限分别为32.00亿元、24.00亿元。

业绩预计亏损的ST公司中,预计亏损金额最多的是*ST金科,全年预计最小亏损额为48.00亿元,其次是ST世茂、*ST太安,预计亏损金额分别为33.40亿元、17.66亿元。(数据宝)

ST股业绩预告明细

代码 简称 业绩预告
类型
预计净利润
上限(万元)
预计净利润
下限(万元)
今年以来
涨跌幅
(%)
行业
002157 *ST正邦 预盈 1000000.00 800000.00 7.09 农林牧渔
600136 *ST明诚 预盈 320000.00 220000.00 -44.89 社会服务
002482 *ST广田 预盈 240000.00 160000.00 -18.22 建筑装饰
002086 *ST东洋 预盈 202000.00 156000.00 -6.36 医药生物
000711 *ST京蓝 预盈 140000.00 95000.00 -15.24 环保
002564 *ST天沃 预盈 128000.00 128000.00 0.78 建筑装饰
000692 *ST惠天 预盈 110000.00 90000.00 -30.49 公用事业
000796 *ST凯撒 预盈 70000.00 55000.00 -19.28 社会服务
002021 *ST中捷 预盈 69000.00 49000.00 -30.83 机械设备
300096 ST易联众 预盈 3500.00 2700.00 -48.83 计算机
600804 ST鹏博士 预盈 3125.00 3125.00 -48.78 通信
000007 *ST全新 预盈 3100.00 2400.00 -22.18 商贸零售
300205 ST天喻 预降 2700.00 1800.00 -41.62 通信
002200 ST交投 预平 1500.00 1000.00 -35.68 建筑装饰
600647 *ST同达 预盈 1000.00 700.00 -24.16 房地产
000996 *ST中期 预盈 700.00 500.00 -63.79 汽车
600766 *ST园城 预盈 450.00 320.00 -34.19 综合
002289 ST宇顺 预盈 150.00 100.00 -38.75 电子
002502 ST鼎龙 减亏 -550.00 -820.00 -38.00 有色金属
300029 ST天龙 预亏 -600.00 -900.00 -49.72 建筑装饰
002485 ST雪发 减亏 -800.00 -1200.00 -45.79 纺织服饰
300555 ST路通 预亏 -1727.57 -3208.34 -15.61 通信
000752 *ST西发 减亏 -1800.00 -2700.00 -17.99 食品饮料
300220 ST金运 减亏 -2000.00 -3000.00 -36.07 轻工制造
600608 ST沪科 预亏 -2100.00 -2625.00 -18.10 商贸零售
002808 ST恒久 预亏 -2600.00 -3900.00 -57.20 电子
600462 ST九有 减亏 -3015.00 -3015.00 -54.23 通信
600530 ST交昂 减亏 -3200.00 -3200.00 -27.88 食品饮料
600671 *ST目药 减亏 -3224.55 -4024.55 -27.87 医药生物
002569 ST步森 预亏 -5000.00 -10000.00 -37.77 纺织服饰
002816 *ST和科 减亏 -5500.00 -7800.00 -15.59 机械设备
002586 *ST围海 减亏 -5500.00 -8000.00 -47.15 建筑装饰
600365 ST通葡 预亏 -6008.00 -9012.00 -31.00 商贸零售
603133 *ST碳元 减亏 -6666.95 -6666.95 -68.23 电子
000416 *ST民控 预亏 -6850.00 -13500.00 -76.56 非银金融
300282 *ST三盛 减亏 -7000.00 -13900.00 -57.42 社会服务
002656 ST摩登 预亏 -7048.00 -10572.00 -31.32 纺织服饰
002872 ST天圣 预亏 -7500.00 -10500.00 -17.15 医药生物
002699 *ST美盛 减亏 -7500.00 -9500.00 -72.96 传媒
603001 ST奥康 减亏 -9500.00 -9500.00 -31.97 纺织服饰
000637 ST实华 预亏 -9500.00 -14000.00 -9.36 石油石化
000889 ST中嘉 预亏 -10060.80 -15091.19 -40.36 通信
300301 *ST长方 减亏 -12000.00 -13500.00 -16.17 电子
600599 ST熊猫 预亏 -12400.00 -18600.00 -22.74 非银金融
603007 ST花王 减亏 -13000.00 -19500.00 2.74 建筑装饰
000023 ST深天 减亏 -15000.00 -19000.00 -60.03 建筑材料
603117 ST万林 减亏 -15000.00 -19000.00 -4.83 交通运输
603559 ST通脉 预亏 -16000.00 -29000.00 -53.81 通信
300799 *ST左江 预亏 -16000.00 -22500.00 -71.84 计算机
300167 ST迪威迅 减亏 -19000.00 -25000.00 -52.51 计算机
000005 ST星源 预亏 -19000.00 -22000.00 -22.43 环保
300742 *ST越博 预亏 -20898.76 -29847.22 -76.26 汽车
600112 ST天成 预亏 -22000.00 -32800.00 -47.96 电力设备
002005 ST德豪 减亏 -22500.00 -33500.00 -26.28 家用电器
000669 ST金鸿 预亏 -23000.00 -34000.00 -39.06 公用事业
002087 *ST新纺 减亏 -24000.00 -29000.00 -73.00 纺织服饰
000971 ST高升 减亏 -26700.00 -31700.00 -43.18 通信
000525 ST红太阳 预亏 -28000.00 -36000.00 -8.32 基础化工
600306 *ST商城 预亏 -28011.00 -28011.00 -76.57 商贸零售
300108 ST吉药 预亏 -29000.00 -41000.00 -47.08 医药生物
000584 ST工智 减亏 -30000.00 -44200.00 -40.71 机械设备
000615 *ST美谷 减亏 -33000.00 -47000.00 -45.69 美容护理
600165 ST宁科 预亏 -35000.00 -50000.00 -51.48 基础化工
002742 ST三圣 预亏 -36000.00 -46500.00 -31.36 医药生物
600303 ST曙光 预亏 -39500.00 -47000.00 -17.93 汽车
300209 ST有棵树 预亏 -42600.00 -52000.00 -24.29 计算机
300495 *ST美尚 减亏 -44000.00 -62000.00 -79.58 建筑装饰
002822 ST中装 预亏 -50000.00 -60000.00 -65.53 建筑装饰
000976 ST华铁 减亏 -52700.00 -62700.00 -46.91 机械设备
600070 ST富润 减亏 -56000.00 -56000.00 -62.82 综合
603557 ST起步 预亏 -66000.00 -66000.00 -29.09 纺织服饰
300427 *ST红相 预亏 -66000.00 -71000.00 -35.37 电力设备
600289 ST信通 预亏 -84000.00 -125000.00 -54.94 通信
002251 *ST步高 减亏 -132000.00 -196000.00 6.68 商贸零售
000564 ST大集 预亏 -160000.00 -260000.00 19.86 商贸零售
002433 *ST太安 预亏 -176614.76 -192114.76 -74.68 医药生物
600823 ST世茂 预亏 -334000.00 -501000.00 -35.09 房地产
000656 *ST金科 减亏 -480000.00 -780000.00 -37.02 房地产

未经允许不得转载:亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司 78只ST股预告2023年全年业绩

赞 (185) 打赏
分享到
标签智能充电移动电源移动设备

作者:克雷·杰特

Hi,亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司
上一篇20分钟被薅走7000万!小天鹅致歉:希望大家高抬贵手 下一篇陈东升:内卷成为普遍现象,胜出唯有两条路

相关推荐

  • 比人脑快200倍!英特尔重磅发布
  • 涛涛车业:2023年营收利润双增长 品牌出海进入“收获期”
  • 明星基金经理新动作!刘彦春、朱少醒、徐彦、鲍无可最新投资曝光

热门推荐

  • 华通线缆:年报一季报净利高增长 国内国外市场双并重
  • 卓胜微:一季度净利润1.98亿元 同比增长69.83%
  • 国际枢纽城市之争,迎来新赛点
  • 外盘头条:美国首次申领失业救济人数降至5月以来最低 美联储降息提振欧洲股市 欧洲电动汽车市场暗淡
  • 首批浮动费率基金,成绩单来了!
  • 中航光电:预计大宗物料涨价影响可控 液冷业务未来发展迅速

评论点击这里取消回复。

5+2=
域名正在出售

ybdcy.com

通过聚名网(juming.com) 中介交易

聚名网(juming.com)是全球领先的域名交易服务机构,同时也是Icann认证的注册商,拥有多年域名交易经验!安全有保障

如有意愿 请联系我购买>>

网站简介

亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司

亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司是一部内容开放,自由的网络百科全书,旨在创造一个涵盖所有领域知识,服务有需要的互联网用户,及时便捷的获得知识与信息。

随机推荐

  • 地方国资场内买入美股ETF 四年大赚99%2025年07月18
  • 国泰君安:煤炭板块估值重塑正在途中2025年07月18
  • 中兴通讯一季度营收净利微增 政企与消费者业务重回增长轨道2025年07月18
  • 事关2025年食品抽检计划 市场监管总局公开征集意见2025年07月18
  • 市场情绪好转 四季度豆粕或将开启反弹2025年07月18
  • 新雷能:深圳雷能自动化产线已完成验收并开始投入使用2025年07月18
  • 美股科技巨头一季度成绩单亮相,分化之路开启?2025年07月18
  • 东海证券:半导体行业需求在缓慢回暖 关注四个方向2025年07月18
  • “假冒国企”举报平台上线 专家:将形成震慑效应2025年07月18
  • 美国确定大幅度上调中国产品关税,9月27日起生效2025年07月18

热门标签

  • 裙子
  • 潜水
  • 古巴
  • 打底裤
  • 手机套
  • 卡通
  • iPhone
  • 原木
  • 鼠标
  • 鳄鱼
  • 灯泡
  • 减肥
  • 沙丁鱼
  • 迁徙
  • 雕塑
  • 艺术家
  • 交通工具
  • 废物利用
  • 工艺品
  • 最壮观
  • 岛国
  • 移动电源
  • 全球第一
  • 3D打印

最新评论

  • admin 4年前 (2019-08-21)说:
    非常不错
  • 大哥大 4年前 (2019-08-03)说:
    测试评论
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    是吗
  • admin 8年前 (2016-02-19)说:
    真的吗
  • seo 8年前 (2015-10-16)说:
    哇,还是漂亮呢,如果这留言板做的再文艺一些就好了
  • 小峰 8年前 (2015-10-15)说:
    感觉真的不错啊
  • 天涯海角 8年前 (2024-10-02)说:
    文章内容是真的好呀。。。。。。
  • 摘俩网 8年前 (2024-09-28)说:
    呵呵,感觉废话挺多的
友情链接
  • 青岛直达高分子材料有限公司
  • 北京百迈客生物科技有限公司
© 2023 本站主题由 亿邦德厨业,滨州厨房设备,亿邦德厨房设备-山东省博兴县亿邦德商用厨具有限公司 提供   网站地图